Derzeit werden keine weiteren Einsätze auf der Website veröffentlicht.
Einsätze 2024
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 03:33 Einsatzmeldung: B1 – Papierkorbbrand Einsatzort: Markt Indersdorf | 04.03.2024 | 03:33 | B1 – Papierkorbbrand | Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: B3 Dachstuhlbrand Einsatzort: Gumpersdorf | 02.03.2024 | 16:17 | B3 Dachstuhlbrand | Gumpersdorf | |||||
Nummer: Datum: 01.03.2024 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: THL Personenrettung aus Obergeschoss Einsatzort: Markt Indersdorf | 01.03.2024 | 08:54 | THL Personenrettung aus Obergeschoss | Markt Indersdorf | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: B1 – Papierkorbbrand Einsatzort: Karpfhofen | 29.02.2024 | 15:44 | B1 – Papierkorbbrand | Karpfhofen | |||||
Nummer: Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 22.02.2024 | 15:32 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Engelbrechtsmühle | 21.02.2024 | 11:47 | B BMA | Engelbrechtsmühle | |||||
Nummer: Datum: 19.02.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: THL – Personenrettung Einsatzort: Langenpettenbach | 19.02.2024 | 15:22 | THL – Personenrettung | Langenpettenbach | |||||
Nummer: Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: Langenpettenbach | 17.02.2024 | 12:44 | THL 1 – Verkehrsunfall | Langenpettenbach | |||||
Nummer: Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: THL P – Wohnungsöffnung Einsatzort: Markt Indersdorf | 15.02.2024 | 07:01 | THL P – Wohnungsöffnung | Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: THL 1 – Kleintierrettung Einsatzort: Kloster Indersdorf | 14.02.2024 | 21:56 | THL 1 – Kleintierrettung | Kloster Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: B 1 – Mülleimerbrand Einsatzort: Markt Indersdorf | 11.02.2024 | 17:33 | B 1 – Mülleimerbrand | Markt Indersdorf |
Einsätze 2023
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 050/2023 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzort: Schönbrunn | 050/2023 | 25.06.2023 | 11:09 | B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Schönbrunn | ||||
Nummer: 049/2023 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: B 2 – Verkehr PKW Einsatzort: Lochhausen - Markt Indersdorf | 049/2023 | 24.06.2023 | 18:46 | B 2 – Verkehr PKW | Lochhausen - Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 048/2023 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: THL 1 – Tier Rettung Kleintier Einsatzort: Karpfhofen | 048/2023 | 22.06.2023 | 21:08 | THL 1 – Tier Rettung Kleintier | Karpfhofen | ||||
Nummer: 047/2023 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: THL UNWETTER – Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Karpfhofen | 047/2023 | 22.06.2023 | 20:14 | THL UNWETTER – Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | Karpfhofen | ||||
Nummer: 046/2023 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 22:37 Einsatzmeldung: THL 1 – GW-L – klein Straße reinigen Einsatzort: Karpfhofen | 046/2023 | 19.06.2023 | 22:37 | THL 1 – GW-L – klein Straße reinigen | Karpfhofen | ||||
Nummer: 045/2023 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 09:10 Einsatzmeldung: INF VERKEHRSSICHERUNG – Sonstiges Verkehrssicherung Einsatzort: Kloster Indersdorf | 045/2023 | 08.06.2023 | 09:10 | INF VERKEHRSSICHERUNG – Sonstiges Verkehrssicherung | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 044/2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzort: Kloster Indersdorf | 044/2023 | 07.06.2023 | 13:46 | B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 043/2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung Wohnung öffnen akut Einsatzort: Markt Indersdorf | 043/2023 | 07.06.2023 | 11:43 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung Wohnung öffnen akut | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 042/2023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: Weichs | 042/2023 | 05.06.2023 | 19:25 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Weichs | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 041/2023 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 05:09 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude Zimmer Einsatzort: Karpfhofen | 041/2023 | 24.05.2023 | 05:09 | B 3 – im Gebäude Zimmer | Karpfhofen | ||||
Nummer: 040/2023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: THL 1 – GW-L – klein Straße reinigen Einsatzort: Kloster Indersdorf | 040/2023 | 21.05.2023 | 18:28 | THL 1 – GW-L – klein Straße reinigen | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 039/2023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: THL 1 – Tier Rettung Kleintier Einsatzort: Weichs | 039/2023 | 21.05.2023 | 12:34 | THL 1 – Tier Rettung Kleintier | Weichs | ||||
Nummer: 038/2023 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzort: Kloster Indersdorf | 038/2023 | 19.05.2023 | 06:40 | B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 037/2023 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: THL 1 – GW-L – klein Straße reinigen Einsatzort: Markt Indersdorf | 037/2023 | 16.05.2023 | 15:42 | THL 1 – GW-L – klein Straße reinigen | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 036/2023 Datum: 14.05.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage BrandmeldeanlageB BMA – Einsatzort: Gut Häusern | 036/2023 | 14.05.2023 | 12:30 | B BMA – Meldeanlage BrandmeldeanlageB BMA – | Gut Häusern | ||||
Nummer: 035/2023 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: THL 1 – klein VerkehrslenkungTHL 1 – Einsatzort: Markt Indersdorf | 035/2023 | 12.05.2023 | 16:20 | THL 1 – klein VerkehrslenkungTHL 1 – | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 034/2023 Datum: 11.05.2023 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Altomünster | 034/2023 | 11.05.2023 | 22:27 | ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude | Altomünster | ||||
Nummer: 033/2023 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 06:04 Einsatzmeldung: THL 2 – VU LKW / Bus (leer) ohne eingeklemmte Personen Einsatzort: Zillhofen | 033/2023 | 08.05.2023 | 06:04 | THL 2 – VU LKW / Bus (leer) ohne eingeklemmte Personen | Zillhofen | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 032/2023 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Wasser im Keller Einsatzort: Kloster Indersdorf | 032/2023 | 28.04.2023 | 17:40 | THL 1 – klein Wasser im Keller | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 031/2023 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: THL 1 – GW-L – VU mit PKW Einsatzort: Karpfhofen | 031/2023 | 28.04.2023 | 17:23 | THL 1 – GW-L – VU mit PKW | Karpfhofen | ||||
Nummer: 030/2023 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: THL P ZUG – VU Person vom Zug erfasst Einsatzort: Bahnstrecke Dachau - Altomünster | 030/2023 | 21.04.2023 | 15:05 | THL P ZUG – VU Person vom Zug erfasst | Bahnstrecke Dachau - Altomünster | ||||
Nummer: 029/2023 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzort: Kloster Indersdorf | 029/2023 | 17.04.2023 | 12:13 | THL P EINGESCHLOSSEN | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 028/2023 Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 01:27 Einsatzmeldung: B 1 – im Freien Kleinbrand Einsatzort: Ainhofen | 028/2023 | 07.04.2023 | 01:27 | B 1 – im Freien Kleinbrand | Ainhofen | ||||
Nummer: 027/2023 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG Einsatzort: Markt Indersdorf | 027/2023 | 02.04.2023 | 13:31 | THL ERKUNDUNG | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 026/2023 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: INF VERKEHRSSICHERUNG Einsatzort: Kloster Indersdorf | 026/2023 | 02.04.2023 | 09:36 | INF VERKEHRSSICHERUNG | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 025/2023 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 04:31 Einsatzmeldung: B3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Kloster Indersdorf | 025/2023 | 02.04.2023 | 04:31 | B3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Kloster Indersdorf | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 024/2023 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 09:18 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 024/2023 | 23.03.2023 | 09:18 | B BMA | Schönbrunn | ||||
Nummer: 023/2023 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 00:57 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Kloster Indersdorf | 023/2023 | 13.03.2023 | 00:57 | ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 022/2023 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: THL 1 – GW-L Einsatzort: DAH 9 | 022/2023 | 12.03.2023 | 10:48 | THL 1 – GW-L | DAH 9 | ||||
Nummer: 021/2023 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: INF Öffentlichkeitsarbeit Einsatzort: Karpfhofen | 021/2023 | 11.03.2023 | 09:00 | INF Öffentlichkeitsarbeit | Karpfhofen | ||||
Nummer: 020/2023 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Kloster Indersdorf | 020/2023 | 07.03.2023 | 10:39 | B BMA | Kloster Indersdorf | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 019/2023 Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff Austritt brennbar Einsatzort: Odelzhausen | 019/2023 | 27.02.2023 | 13:46 | ABC 3 – Gefahrstoff Austritt brennbar | Odelzhausen | ||||
Nummer: 018/2023 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 05:49 Einsatzmeldung: THL – Hubschrauberlandung Einsatzort: Karpfhofen | 018/2023 | 23.02.2023 | 05:49 | THL – Hubschrauberlandung | Karpfhofen | ||||
Nummer: 017/2023 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 00:13 Einsatzmeldung: THL P – Eingeschlossen Einsatzort: Kloster Indersdorf | 017/2023 | 23.02.2023 | 00:13 | THL P – Eingeschlossen | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 016/2023 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: THL – Hubschrauberlandung Einsatzort: Markt Indersdorf | 016/2023 | 20.02.2023 | 01:00 | THL – Hubschrauberlandung | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 015/2023 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzort: Markt Indersdorf | 015/2023 | 19.02.2023 | 12:15 | Sicherheitswache | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 014/2023 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Karpfhofen | 014/2023 | 12.02.2023 | 18:31 | B BMA | Karpfhofen | ||||
Nummer: 013/2023 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: THL – Rettungskorb Einsatzort: Vierkirchen | 013/2023 | 12.02.2023 | 00:36 | THL – Rettungskorb | Vierkirchen | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 012/2023 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: THL 1 GW-L – Straße reinigen Einsatzort: Markt Indersdorf | 012/2023 | 25.01.2023 | 15:28 | THL 1 GW-L – Straße reinigen | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 011/2023 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 04:02 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 011/2023 | 23.01.2023 | 04:02 | B BMA | Schönbrunn | ||||
Nummer: 010/2023 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 02:50 Einsatzmeldung: THL 3 – VU eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: Karpfhofen | 010/2023 | 22.01.2023 | 02:50 | THL 3 – VU eCall ohne Spracherwiderung | Karpfhofen | ||||
Nummer: 009/2023 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Kloster Indersdorf | 009/2023 | 19.01.2023 | 15:13 | B BMA | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 008/2023 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Pasenbach | 008/2023 | 12.01.2023 | 04:13 | B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Pasenbach | ||||
Nummer: 007/2023 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: B 1 – im Gebäude Nachschau Einsatzort: Markt Indersdorf | 007/2023 | 11.01.2023 | 14:07 | B 1 – im Gebäude Nachschau | Markt Indersdorf | ||||
Nummer: 006/2023 Datum: 08.01.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Karlsfeld | 006/2023 | 08.01.2023 | 14:07 | ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude | Karlsfeld | ||||
Nummer: 005/2023 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Kloster Indersdorf | 005/2023 | 04.01.2023 | 11:03 | B BMA | Kloster Indersdorf | ||||
Nummer: 004/2023 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Petershausen | 004/2023 | 02.01.2023 | 12:38 | B BMA | Petershausen | ||||
Nummer: 003/2023 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune Einsatzort: Karlsfeld | 003/2023 | 02.01.2023 | 07:18 | B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune | Karlsfeld | ||||
Nummer: 002/2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Kreuzung ST2050 | 002/2023 | 01.01.2023 | 21:20 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Kreuzung ST2050 | ||||
Nummer: 001/2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude Garage Einsatzort: Junkenhofen | 001/2023 | 01.01.2023 | 06:41 | B 3 – im Gebäude Garage | Junkenhofen |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 03:03 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Odelzhausen | 29.12.2022 | 03:03 | ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt im Gebäude | Odelzhausen | |||||
Nummer: Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: DAH 9 - Vierkirchen | 16.12.2022 | 12:20 | THL 1 – Baum auf Straße | DAH 9 - Vierkirchen | |||||
Nummer: Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: B3 Person – im Gebäude Rauchentwicklung Einsatzort: Markt Indersdorf | 16.12.2022 | 12:06 | B3 Person – im Gebäude Rauchentwicklung | Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: THL VU ZUG – Verkehrsunfall Zug Einsatzort: Untermoosmühle- Markt Indersdorf | 16.12.2022 | 10:39 | THL VU ZUG – Verkehrsunfall Zug | Untermoosmühle- Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 08:07 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Gut Häusern | 13.12.2022 | 08:07 | B BMA | Gut Häusern | |||||
Nummer: Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Gut Häusern | 13.12.2022 | 07:00 | B BMA | Gut Häusern | |||||
Nummer: Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 04:25 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Gut Häusern | 13.12.2022 | 04:25 | B BMA | Gut Häusern | |||||
Nummer: Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Gut Häusern | 09.12.2022 | 08:08 | B BMA | Gut Häusern | |||||
Nummer: Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 05:48 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt brennbar Einsatzort: Ottershausen | 06.12.2022 | 05:48 | ABC 3 – Gefahrstoff Gasaustritt brennbar | Ottershausen | |||||
Nummer: Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 06:06 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Petershausen | 05.12.2022 | 06:06 | B BMA | Petershausen | |||||
Nummer: Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: B BMA – auslösender Rauchwarnmelder Einsatzort: Glonn | 04.12.2022 | 19:28 | B BMA – auslösender Rauchwarnmelder | Glonn | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: THL 1 Verkehrsunfall Einsatzort: Kreuzung ST2050 | 22.11.2022 | 17:39 | THL 1 Verkehrsunfall | Kreuzung ST2050 | |||||
Nummer: Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Einsatzort: ST2050 | 22.11.2022 | 11:31 | THL 1 – Verkehrsunfall | ST2050 | |||||
Nummer: Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 07:12 Einsatzmeldung: Personenrettung aus Obergeschoss Einsatzort: Hirtlbach | 02.11.2022 | 07:12 | Personenrettung aus Obergeschoss | Hirtlbach | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 31.10.2022 | 14:56 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 31.10.2022 | 11:22 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: ABC 1 – Gasgeruch Einsatzort: Hilgertshausen-Tandern | 30.10.2022 | 16:09 | ABC 1 – Gasgeruch | Hilgertshausen-Tandern | |||||
Nummer: Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Glonn | 30.10.2022 | 07:53 | Verkehrsabsicherung | Glonn | |||||
Nummer: Datum: 29.10.2022 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: B3 – Kellerbrand Einsatzort: Karpfhofen | 29.10.2022 | 17:59 | B3 – Kellerbrand | Karpfhofen | |||||
Nummer: Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: THL1 – Straße verunreinigt Einsatzort: Langenpettenbach | 28.10.2022 | 19:17 | THL1 – Straße verunreinigt | Langenpettenbach | |||||
Nummer: Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: THL1 – Wasserrohrbruch Einsatzort: Ried | 27.10.2022 | 17:41 | THL1 – Wasserrohrbruch | Ried | |||||
Nummer: Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen Einsatzort: Kloster Indersdorf | 26.10.2022 | 14:48 | THL1 – Straße reinigen | Kloster Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Gut Häusern | 19.10.2022 | 20:00 | B BMA | Gut Häusern | |||||
Nummer: Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 18.10.2022 | 14:47 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Gut Häusern | 11.10.2022 | 16:58 | B BMA | Gut Häusern | |||||
Nummer: Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 11.10.2022 | 11:25 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Einsatzort: Niederroth | 08.10.2022 | 15:00 | Verkehrssicherung | Niederroth | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: THL P – Person eingeschlossen Einsatzort: Markt Indersdorf | 27.09.2022 | 12:39 | THL P – Person eingeschlossen | Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: THL 1 – Reanimation Einsatzort: Karpfhofen | 23.09.2022 | 14:49 | THL 1 – Reanimation | Karpfhofen | |||||
Nummer: Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: Albertshofen | 21.09.2022 | 14:14 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Albertshofen | |||||
Nummer: Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Kloster Indersdorf | 18.09.2022 | 22:48 | B BMA | Kloster Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 23:49 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 10.09.2022 | 23:49 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 09.09.2022 | 00:00 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Markt Indersdorf | 07.09.2022 | 10:36 | Unterstützung Rettungsdienst | Markt Indersdorf | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße Einsatzort: Markt Indersdorf | 29.08.2022 | 22:34 | THL 1 – Baum auf Straße | Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser in Gebäude Einsatzort: Kloster Indersdorf | 27.08.2022 | 18:02 | THL 1 – Wasser in Gebäude | Kloster Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: THL – Rettungskorb Einsatzort: Niederroth | 24.08.2022 | 19:54 | THL – Rettungskorb | Niederroth | |||||
Nummer: Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: THL – Rettungskorb Einsatzort: Schönbrunn | 22.08.2022 | 18:41 | THL – Rettungskorb | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 05:59 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Schönbrunn | 22.08.2022 | 05:59 | B BMA | Schönbrunn | |||||
Nummer: Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: THL – Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: Staatsstraße 2054 Glonn - Weichs | 14.08.2022 | 11:18 | THL – Verkehrsunfall mit Motorrad | Staatsstraße 2054 Glonn - Weichs | |||||
Nummer: Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: B3 – Balkonbrand Einsatzort: Weichs | 12.08.2022 | 18:30 | B3 – Balkonbrand | Weichs | |||||
Nummer: Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: THL 3 – Eingeklemmte Person Einsatzort: Westerholzhausen | 10.08.2022 | 10:49 | THL 3 – Eingeklemmte Person | Westerholzhausen | |||||
Nummer: Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Markt Indersdorf | 06.08.2022 | 15:45 | Verkehrsabsicherung | Markt Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Straßbach | 05.08.2022 | 22:01 | THL 3 – Verkehrsunfall | Straßbach | |||||
Nummer: Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 05:28 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Petershausen | 05.08.2022 | 05:28 | B BMA | Petershausen | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Kloster Indersdorf | 26.07.2022 | 10:54 | B BMA | Kloster Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Petershausen | 19.07.2022 | 08:20 | B BMA | Petershausen | |||||
Nummer: Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: B BMA Einsatzort: Kloster Indersdorf | 17.07.2022 | 15:16 | B BMA | Kloster Indersdorf | |||||
Nummer: Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: B 4 – Brand Landwirtschaftliche Halle Einsatzort: Tiefenlachen | 15.07.2022 | 15:27 | B 4 – Brand Landwirtschaftliche Halle | Tiefenlachen | |||||
